Complementario
| Valor nominal de corriente de cortocircuito | 10 kA H o K 200 kA R o J |
|---|---|
| tipo de fusible | H o K R o J |
| Tipo de montaje | Superficie |
| Conexión eléctrica | Agarradera |
| configuración de cableado | 3 hilos |
| Tamaño del cable | AWG 3/0…500 kcmil cobre o aluminio |
| par de apriete | 375 lbf.in (42,37 Nm) (AWG 3/0…500 kcmil) |
| Profundidad | 10,13 pulgadas (257,30 mm) |
| Ancho | 27,63 pulgadas (701,80 mm) |
| Altura | 50,25 pulgadas (1276,35 mm) |
| Peso neto | 179,02 libras (EE. UU.) (81,2 kg) |
Ambiente
| Certificaciones | Archivo listado UL E2875 |
|---|



Reviews
There are no reviews yet.