atencionaclientes@nef.com.mx
AGOTADO
Complementario
Voltaje | 600 V CA/CC |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje superficial |
número de polos | 3 |
Terminales por Polo | 1 línea 1 carga |
Tamaño del cable | Línea 2, AWG 14…AWG 2/0, cobre o aluminio Carga 1, AWG 14…AWG 2/0, cobre o aluminio |
Conexión eléctrica | Tacos de aluminio estañado |
SCCR | 65 kA UL 508 A |
Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | -40…302 °F (-40…150 °C) |
Material del bloque | Bloque fenólico |
Par de apriete de terminales | Terminal de línea 40 lbf.in (4,52 Nm) AWG 8 cobre o aluminio Terminal de línea 35 lbf.in (3,95 Nm) AWG 12…AWG 10 cobre o aluminio Terminal de línea 35 lbf.in (3,95 Nm) AWG 14 cobre Terminal de carga 40 lbf.in (4,52 Nm) AWG 8 cobre o aluminio Terminal de carga 35 lbf.in (3,95 Nm) AWG 12…AWG 10 cobre o aluminio Terminal de carga 35 lbf.in (3,95 Nm) AWG 14 cobre Terminal de línea 120 lbf .in (13,56 Nm) AWG 6…AWG 2/0 cobre o aluminio Orejeta de carga 120 lbf.in (13,56 Nm) AWG 6…AWG 2/0 cobre o aluminio |
longitud de pelado de cables | Línea 12,70 mm (0,5 pulg.) Carga 12,70 mm (0,5 pulg.) |
Altura | 2,88 pulgadas (73,15 mm) |
Ancho | 1,94 pulgadas (49,28 mm) |
Profundidad | 1,78 pulgadas (45,21 mm) |
Barrera final | 9080LB23 |
peso neto | 0,46 libras (EE. UU.) (0,21 kg) |
Ambiente
Certificaciones | CE CSA archivo 70361 clase 6228 01 UL reconocido E60616 CCN XCFR2 |
---|
Peso | 0.21 kg |
---|---|
Dimensiones | 4.9 × 7.3 cm |
Marca | Square D |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.