Complementario
| corriente de cortocircuito | 10 kA H o K 200 kA R, J o T |
|---|---|
| tipo de fusible | H o K R, J o T |
| Tipo de montaje | Superficie |
| Tamaño del cable | AWG 12…AWG 1/0 aluminio AWG 14…AWG 1/0 cobre |
| par de apriete | 35 lbf.in (3,95 Nm) 0,00…0,01 in² (2,06…5,26 mm²) (AWG 14…AWG 1/0) 40 lbf.in (4,52 Nm) 0,01 in² (8,37 mm²) (AWG 8) 45 lbf. pulg. (5,08 Nm) 0,02…0,08 pulg.² (13,30…53,48 mm²) (AWG 8) 50 lbf.in (5,65 Nm) 0,04…0,08 pulg.² (26,67…53,48 mm²) (AWG 6…AWG 4) |
| Profundidad | 6,93 pulgadas (176,02 mm) |
| Ancho | 11,96 pulgadas (303,78 mm) |
| Altura | 29,94 pulgadas (760,48 mm) |
| Peso neto | 39,00 libras (EE. UU.) (17,69 kg) |
Ambiente
| Certificaciones | Listado por UL |
|---|



Reviews
There are no reviews yet.