Complementario
| Valor nominal de corriente de cortocircuito | 10 kA H o K 200 kA R o J |
|---|---|
| tipo de fusible | H o K R o J |
| Tipo de montaje | Superficie |
| Conexión eléctrica | Agarradera |
| configuración de cableado | 3 hilos (3P) |
| Tamaño del cable | AWG 12…AWG 6 aluminio AWG 14…AWG 6 cobre |
| par de apriete | 45 lbf.in (5,08 Nm) 0,02 in² (13,3 mm²) (AWG 6) 40 lbf.in (4,52 Nm) 0,01 in² (8,367 mm²) (AWG 8) 35 lbf.in (3,95 Nm) 0,00…0,01 in² (2,06 …5,261 mm²) (AWG 14…AWG 10) |
| Profundidad | 4,87 pulgadas (123,70 mm) |
| Ancho | 7,55 pulgadas (191,77 mm) |
| Altura | 14,6 pulgadas (370,84 mm) |
| Peso neto | 9,02 libras (EE. UU.) (4,09 kg) |
Ambiente
| Certificaciones | Archivo listado UL E2875 |
|---|



Reviews
There are no reviews yet.