Complementario
| tipo de sensor de presión | Presostato electromecánico |
|---|---|
| fluido controlado | Aire -22…257 °F (-30…125 °C)) Agua dulce -22…257 °F (-30…125 °C)) |
| rango ajustable en aumento de presión | 65…200 psi (448,16…1378,95 kPa) |
| diferencial ajustable aproximado | 20…40 psi (137,90…275,79 kPa) |
| presión de destrucción | 300 psi (2068,43 kPa) |
| actuador de presión | Diafragma |
| presostato tipo de funcionamiento | Regulación entre 2 umbrales |
| tipo de escala | Diferencial ajustable |
| ajuste | Interno |
| exhibición local | Sin |
| tipo de contactos y composición | 2 NC, acción rápida, DPST-DB, Forma YY |
| número de entrada de cables | 3 pretroqueles para conducto de 1/2″ UL 508 |
| conexión eléctrica | Terminales de abrazadera de tornillo 10 AWG Terminales de abrazadera de tornillo 5.261 mm² |
| tipo de conexión de fluido | 0,25 pulgadas NPSF interno UL 508 |
| protección contra cortocircuitos | Fusible de cartucho de 20 A gG |
| materiales en contacto con fluidos | Brida de acero cincado o equivalente Nitrilo (Buna-N) o diafragma de caucho equivalente |
| Material | Cubierta de polipropileno Cubierta de resina termoplástica Noryl o equivalente |
| puesto de trabajo | Cualquier posición |
| kW de potencia del motor | 1,5 kW 2 hp)115 V CA, monofásico 2,2 kW 3 hp)115 V CA, trifásico 2,2 kW 3 hp)230 V CA, monofásico 0,75 kW 1 hp)115 V CC 0,75 kW 1 hp)230 V CC 3,75 kW 5 hp)230 V CA, trifásico 3,7 kW 5 hp)460 V CA, monofásico 3,7 kW 5 hp)460 V CA, trifásico 3,7 kW 5 hp)575 V CA, monofásico 3,7 kW 5 hp)575 V CA, 3 fases |
| durabilidad eléctrica | 100000 ciclos 10 ciclos/mn |
| durabilidad mecánica | 300000 ciclos |
| tipo de bloque de terminales | 4 terminales |
| tasa máxima de operación | 10 ciclos/mn |
| [Ui] tensión nominal de aislamiento | 575 V UL 508 |
| Peso neto | 2,25 libras (EE. UU.) (1,02 kg) |
| precisión de repetición | +/- 3 % |
| terminales descripción ISO n°1 | L2-T2 L1-T1 |
| Ancho | 3,44 pulgadas (87,38 mm) |
| Altura | 5,4 pulgadas (137,16 mm) |
| Profundidad | 3,88 pulgadas (98,55 mm) |
| modificación de fábrica | – |
Ambiente
| normas | UL 508 NSF ANSI 372 CE |
|---|---|
| Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | -33…257 °F (-36…125 °C) |
| Temperatura del aire ambiente para el almacenamiento | -33…257 °F (-36…125 °C) |
| tratamiento protector | Ninguna |
| Grado de protección NEMA | NEMA 1UL 50 |
| Grado de protección IP | IP20 de acuerdo con IEC 60529 |
| certificaciones de productos | Archivo listado UL E12158 Archivo CSA LR25490 |



Reviews
There are no reviews yet.