Complementario
Corriente nominal de línea | 90A |
---|---|
Número de polos | 3P |
descripción de los postes protegidos | 3t |
tipo de control | Palanca |
código de capacidad de ruptura | J |
Capacidad de Interrupción | 100 kA 240 V CA 50/60 Hz UL 489 65 kA 480 V CA 50/60 Hz UL 489 25 kA 600 V CA 50/60 Hz UL 489 20 kA 250 V CC UL 489 |
[Ue] tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz IEC 60947-3 |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
[Ics] capacidad nominal de corte de servicio | 65 kA 220/240 V CA 50/60 Hz IEC 60947-2 35 kA 380/440/415 V CA 50/60 Hz IEC 60947-2 18 kA 500/525 V CA 50/60 Hz IEC 60947-2 20 kA 250 V CC IEC 60947-2 20 kA 500 V CC IEC 60947-2 |
[Uimp] tensión soportada de impulso nominal | 8 kV CEI 60947-2 |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
corriente de disparo magnético | 1450 A |
corriente de retención magnética | 800A |
calificación de corriente continua | 80 % |
[Ui] tensión nominal de aislamiento | 750 V IEC 60947-2 |
idoneidad para el aislamiento | Sí CEI 60947-2 |
categoría de utilización | Categoría A |
Calibre AWG | AWG 14…AWG 3/0 terminal aluminio/cobre |
señalización local | Apagado (OFF) 1 indicador de disparo verde) |
modo de montaje | Orejeta de montaje de la unidad) |
Soporte de montaje | Arrastrar |
conexión eléctrica | Línea de orejetas Carga de orejetas |
identificador de terminal | AL150HD |
par de apriete | 44,25 lbf.in (5 Nm) 0,00…0,01 in² (2,5…6 mm²) (AWG 14…AWG 10) 123,91 lbf.in (14 Nm) 0,02…0,15 in² (10…95 mm²) (AWG 8.. .AWG 3/0) |
número de ranuras | 2 interruptores auxiliares enchufable OF) 1 interruptor de alarma enchufable SD) 1 interruptor de disparo por sobreintensidad enchufable SDE) 1 disparador de tensión enchufable MN o MX) |
Longitud de pelado de cables de alimentación | 0,63 pulgadas (16 mm) |
Color | Negro |
Altura | 6,42 pulgadas (163 mm) |
Ancho | 4,09 pulgadas (104 mm) |
Profundidad | 3,39 pulgadas (86 mm) |
peso neto | 4,85 libras (EE. UU.) (2,2 kg) |
Cantidad por juego | 1 |
interface de comunicación | ModbusEthernet _ |
etiquetas de calidad | CE |
---|---|
normas | UL CSA NEMA NOM-003-SCFI-2000 IEC 60947-2 |
certificaciones de productos | UL CSA NOMBRE |
Grado de protección IP | Tapa frontal IP40 IEC 60529 |
grado de contaminación | 3 CEI 60947-1 |
Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | 28…158 °F (-2…70 °C) |
Temperatura del aire ambiente para el almacenamiento | -58…185 °F (-50…85 °C) |
altitud de funcionamiento | < 6561,68 pies (2000 m) sin reducción de potencia 5000 m con reducción de potencia |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.