Complementario
| Valor nominal de corriente de cortocircuito | 10 kA H o K 200 kA R o J |
|---|---|
| tipo de fusible | H o K R o J |
| Tipo de montaje | Superficie |
| Conexión eléctrica | Agarradera |
| configuración de cableado | 3 hilos |
| Tamaño del cable | AWG 14…AWG 3 cobre AWG 12…AWG 3 aluminio |
| par de apriete | 50 lbf.in (5,65 Nm) (AWG 3) 45 lbf.in (5,08 Nm) (AWG 6…AWG 4) 40 lbf.in (4,52 Nm) 0,01 in² (8,367 mm²) (AWG 8) 50 lbf. pulg. (5,65 Nm) 0,00…0,01 pulg² (2,06…5,261 mm²) (AWG 14…AWG 10) |
| Profundidad | 6,38 pulgadas (162,05 mm) |
| Ancho | 10,5 pulgadas (266,70 mm) |
| Altura | 17,5 pulgadas (444,50 mm) |
| Peso neto | 15,43 libras (EE. UU.) (7 kg) |
Ambiente
| Certificaciones | Archivo listado UL E2875 |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.