
| Tipo de producto o componente | Cortacircuitos |
|---|---|
| Tecnología de unidad de viaje | Térmico-magnético |
2 in stock
| Corriente nominal de línea | 15A |
|---|---|
| Número de polos | 3P |
| código de capacidad de ruptura | A |
| Modo de montaje | Yo alineo |
| Corriente de retención magnética | 275A |
| Corriente de disparo magnético | 600A |
| conexión eléctrica | Lugs carga línea de conexión I-Line |
| identificador de terminal | AL50FA |
| conexión de fase | A B C |
| altura | 6,4 pulgadas (162,56 mm) |
| Ancho | 4,5 pulgadas (114,30 mm) |
| profundidad | 4,13 pulgadas (104,90 mm) |
| Certificaciones | CSA listado en UL |
|---|
| Weight | 2.7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 11.4 × 16.2 cm |
| Marca | Square D |
Reviews
There are no reviews yet.